| À la carte | Durée | Prix(*) | ||||
| ENDERMOLOGIE CORPS | 40 min. | 85.00 | ||||
| ENDERMOTHÉRAPIE | 25 min. | 55.00 | ||||
| PRESSOTHÉRAPIE | 25 min. | 45.00 | ||||
| MASSOTHÉRAPIE | 25 min. | 50.00 | ||||
| MASSOTHÉRAPIE | 55 min. | 75.00 | ||||
| MASSOTHÉRAPIE | 85 min. | 100.00 | ||||
| POWERPLATE (3) | 15 min | 35.00 | ||||
| POWERPLATE (3) | 30 min | 55.00 | ||||
| POWERPLATE (3) | 45 min | 70.00 | ||||
| ENDERMOLOGIE CORPS + PRESSO | 1h30 | 125.00 | ||||
| ENDERMOLOGIE CORPS + POWERPLATE | 1h30 | 135.00 | ||||
| CONSULTATION (1) | 25 min. | 25.00 | ||||
| COLLANT | 1 | 35.00 | ||||
| FORFAIT | Durée | Qté | Prix(*) | Par séance* | Economies* | |
| ENDERMOLOGIE CORPS (2) | 40 min. | 10 | 765.00 | 76.50 | 120.00 | |
| 15 | 1,105.00 | 73.67 | 205.00 | |||
| 20 | 1,445.00 | 72.25 | 255.00 | |||
| ENDERMOTHÉRAPIE (2) | 25 min. | 10 | 495.00 | 49.50 | 55.00 | |
| 15 | 715.00 | 47.67 | 110.00 | |||
| 20 | 935.00 | 46.75 | 165.00 | |||
| PRESSOTHÉRAPIE | 25 min. | 10 | 405.00 | 40.50 | 45.00 | |
| 15 | 585.00 | 39.00 | 90.00 | |||
| 20 | 765.00 | 38.25 | 135.00 | |||
| MASSOTHÉRAPIE | 25 min. | 10 | 450.00 | 45.00 | 50.00 | |
| 15 | 650.00 | 43.33 | 100.00 | |||
| 20 | 850.00 | 42.50 | 150.00 | |||
| MASSOTHÉRAPIE | 55 min. | 10 | 675.00 | 67.50 | 75.00 | |
| 15 | 975.00 | 65.00 | 150.00 | |||
| 20 | 1,275.00 | 63.75 | 225.00 | |||
| MASSOTHÉRAPIE | 85 min. | 10 | 900.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 15 | 1,300.00 | 86.67 | 200.00 | |||
| 20 | 1,700.00 | 85.00 | 300.00 | |||
| POWERPLATE (3) | 15 min. | 10 | 315.00 | 31.50 | 35.00 | |
| 15 | 455.00 | 30.33 | 70.00 | |||
| 20 | 595.00 | 29.75 | 105.00 | |||
| POWERPLATE (3) | 30 min. | 10 | 495.00 | 49.50 | 55.00 | |
| 15 | 715.00 | 47.67 | 110.00 | |||
| 20 | 935.00 | 46.75 | 165.00 | |||
| POWERPLATE (3) | 45 min. | 10 | 630.00 | 63.00 | 70.00 | |
| 15 | 910.00 | 60.67 | 140.00 | |||
| 20 | 1190.00 | 59.50 | 210.00 | |||
| ENDERMOLOGIE CORPS + PRESSO (2) | 1h05 | 10 | 1,129.50 | 112.95 | 205.50 | |
| 15 | 1,631.50 | 108.77 | 353.50 | |||
| 20 | 2,133.50 | 106.68 | 501.50 | |||
| ENDERMOLOGIE CORPS + POWERPLATE (2)(3) | 1h | 10 | 1,048.50 | 104.85 | 186.50 | |
| 15 | 1,514.50 | 100.97 | 320.50 | |||
| 20 | 1,980.50 | 99.03 | 454.50 | |||
| ENDERMOLOGIE CORPS + POWERPLATE (2)(3) | 1h15 | 10 | 1,210.50 | 121.05 | 224.50 | |
| 15 | 1,748.50 | 116.57 | 386.50 | |||
| 20 | 2,286.50 | 114.33 | 548.50 | |||
| ENDERMOLOGIE CORPS + POWERPLATE (2)(3) | 1h30 | 10 | 1,332.00 | 133.20 | 253.00 | |
| 15 | 1,924.00 | 128.27 | 436.00 | |||
| 20 | 2,516.00 | 125.80 | 619.00 |
(1) Déductible de tout traitement ou produit acheté à notre clinique.
(2) Collant, photos et suivi alimentaire quotidien inclus.
(3) Entraineur privé individuel inclus.
(*)Les prix n'incluent pas les taxes.
Vous pouvez acheter un forfait en plusieurs versements sans frais.
Nous pouvons déduire le montant des séances achetées à l'unité du prix d'un forfait de mêmes soins.
